Skollag-DM spelades i Umeå under söndagen 29 mars. Det bjöds på strålande spel och många av spelarna imponerade stort.
Matchresultat:
Rond 1 | |||||||||
Ersängsskolan H (1153) | Ersängsskolan L (1102) | Nilaskolan G (1100) | Minervaskolan H (1201) | ||||||
1 – | 2 | 0 – | 3 | ||||||
Anton Johansson, 1260 | Noel Johansson, 1106 | Sultan Ali Youseffi, 1100 | Tintin Burman, 1387 | ||||||
1 – | 0 | 0 – | 1 | ||||||
Erik Berglund, 1100 | Nilla Dahlberg, 1100 | Rashid Sheiksaid, 1100 | Edvin Axensten, 1111 | ||||||
0 – | 1 | 0 – | 1 | ||||||
Mattias Dellbring, 1100 | Linnéa Ternedal Dicklén, 1100 | Fayaz Noori, 1100 | Rasmus Burman, 1106 | ||||||
0 – | 1 | 0 – | 1 | ||||||
Rond 2 | |||||||||
Obbolaskolan L (1100) | Nilaskolan G (1100) | Minervaskolan H (1201) | Ersängsskolan H (1153) | ||||||
0 – | 3 | 2 – | 1 | ||||||
Ann Willman, 1100 | Sultan Ali Youseffi, 1100 | Tintin Burman, 1387 | Anton Johansson, 1260 | ||||||
0 – | 1 | 0 – | 1 | ||||||
Valter Stenmark, 1100 | Rashid Sheiksaid, 1100 | Edvin Axensten, 1111 | Erik Berglund, 1100 | ||||||
0 – | 1 | 1 – | 0 | ||||||
Ann Willman, 1100 | Fayaz Noori, 1100 | Rasmus Burman, 1106 | Mattias Dellbring, 1100 | ||||||
0 – | 1 | 1 – | 0 | ||||||
Rond 3 | |||||||||
Ersängsskolan H (1153) | Obbolaskolan L (1100) | Ersängsskolan L (1102) | Minervaskolan H (1201) | ||||||
1 – | 2 | 0 – | 3 | ||||||
Anton Johansson, 1260 | Isabelle Lundblad, 1100 | Noel Johansson, 1106 | Tintin Burman, 1387 | ||||||
1 – | 0 | 0 – | 1 | ||||||
Erik Berglund, 1100 | Valter Stenmark, 1100 | Nilla Dahlberg, 1100 | Edvin Axensten, 1111 | ||||||
0 – | 1 | 0 – | 1 | ||||||
Mattias Dellbring, 1100 | Ann Willman, 1100 | Linnéa Ternedal Dicklén, 1100 | Rasmus Burman, 1106 | ||||||
0 – | 1 | 0 – | 1 | ||||||
Rond 4 | |||||||||
Obbolaskolan L (1100) | Ersängsskolan L (1102) | Nilaskolan G (1100) | Ersängsskolan H (1153) | ||||||
1 – | 2 | 2 – | 1 | ||||||
Isabelle Lundblad, 1100 | Noel Johansson, 1106 | Sultan Ali Youseffi, 1100 | Anton Johansson, 1260 | ||||||
1 – | 0 | 0 – | 1 | ||||||
Valter Stenmark, 1100 | Nilla Dahlberg, 1100 | Rashid Sheiksaid, 1100 | Erik Berglund, 1100 | ||||||
0 – | 1 | 1 – | 0 | ||||||
Ann Willman, 1100 | Linnéa Ternedal Dicklén, 1100 | Fayaz Noori, 1100 | Mattias Dellbring, 1100 | ||||||
0 – | 1 | 1 – | 0 | ||||||
Rond 5 | |||||||||
Minervaskolan H (1201) | Obbolaskolan L (1100) | Ersängsskolan L (1102) | Nilaskolan G (1100) | ||||||
3 – | 0 | 0 – | 3 | ||||||
Tintin Burman, 1387 | Isabelle Lundblad, 1100 | Noel Johansson, 1106 | Sultan Ali Youseffi, 1100 | ||||||
1 – | 0 | 0 – | 1 | ||||||
Edvin Axensten, 1111 | Valter Stenmark, 1100 | Nilla Dahlberg, 1100 | Rashid Sheiksaid, 1100 | ||||||
1 – | 0 | 0 – | 1 | ||||||
Rasmus Burman, 1106 | Ann Willman, 1100 | Linnéa Ternedal Dicklén, 1100 | Fayaz Noori, 1100 | ||||||
1 – | 0 | 0 – | 1 |
Slutställning:
Minervaskolan H, 10p
Nilaskolan G, 8p
Ersängsskolan L, 6p
Obbolaskolan L, 4p
Ersängsskolan H, 2p
Segrare i gymnasieklassen blev Nilaskolan, i högstadieklassen Minervaskolan och i lågstadieklassen Ersängsskolan.
Lämna en kommentar
Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.